RESULTADOS
MASTER 45-49
0 | 173 | VAZQUEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO | ELECTROLIT | DNF | |||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VILLASEÑOR HERRERA LUIS ISRAEL | CAN AM | 0:17:59 | 0:18:43 | 0:19:09 | 0:18:21 | 1:14:12 | 0:00:00 |
2 | 217 | ARIAS CUEVAS ALEJANDRO | BICI-O - METALURGIA | 0:18:09 | 0:19:03 | 0:18:34 | 0:20:11 | 1:15:56 | 0:01:44 |
3 | 298 | VILLALVAZO PANTOJA GERARDO | LIJACIM | 0:18:23 | 0:19:10 | 0:19:20 | 0:19:41 | 1:16:35 | 0:02:23 |
4 | 86 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM | 0:19:08 | 0:19:40 | 0:19:29 | 0:19:44 | 1:18:01 | 0:03:49 |
5 | 48 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | BERUMEN BIKE | 0:19:09 | 0:19:49 | 0:20:06 | 0:21:31 | 1:20:34 | 0:06:22 |
6 | 39 | REYES AYALA GABRIEL ADRIAN | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:20:29 | 0:22:03 | 0:22:09 | 0:21:40 | 1:26:21 | 0:12:09 |
7 | 205 | TRUJILLO SOLORZANO CARLOS | LIJACIM | 0:20:09 | 0:21:39 | 0:23:11 | 0:23:32 | 1:28:30 | 0:14:19 |
Regresar