RESULTADOS
MASTER 45-49
0 | 309 | FARIAS RUIZ VELASCO JOSE | CAN AM | DNF | |||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | BERUMEN BIKE | 00:16:46 | 00:17:41 | 00:18:01 | 00:18:37 | 01:11:04 | 00:00:00 |
2 | 2 | VILLASEÑOR HERRERA LUIS ISRAEL | CAN AM | 00:17:28 | 00:18:20 | 00:18:37 | 00:18:54 | 01:13:18 | 00:02:14 |
3 | 225 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM | 00:17:50 | 00:19:05 | 00:19:10 | 00:19:07 | 01:15:12 | 00:04:09 |
4 | 307 | ARIAS CUEVAS ALEJANDRO | BICI-O - METALURGIA | 00:18:47 | 00:18:46 | 00:18:59 | 00:19:48 | 01:16:19 | 00:05:15 |
5 | 64 | REYES AYALA GABRIEL ADRIAN | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 00:19:14 | 00:20:39 | 00:19:49 | 00:28:42 | 01:28:24 | 00:17:20 |
6 | 210 | VAZQUEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO | ELECTROLIT | 00:27:04 | 00:26:32 | 00:29:30 | 00:47:34 | 02:10:40 | 00:59:37 |
Regresar