RESULTADOS
MASTER 45-49
| 0 | 277 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | DNF | |||||
| 0 | 45 | SAIS RUIZ ALEXANDER | BERUMEN BIKE | DNF | |||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | FARIAS RUIZ VELASCO JAVIER | CANAM | 00:16:36 | 00:17:15 | 00:17:35 | 00:17:24 | 01:09:16 | 00:00:00 |
| 2 | 204 | CHAVEZ SAAVEDRA JORGE | LIJACIM | 00:17:06 | 00:17:40 | 00:17:51 | 00:17:57 | 01:10:59 | 00:01:43 |
| 3 | 98 | GARCIA BRACAMONTES FRANCISCO JAVIER | TORTUGAS CAN AM | 00:17:55 | 00:18:01 | 00:18:09 | 00:16:56 | 01:11:01 | 00:01:45 |
| 4 | 302 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | CANO TEAM | 00:17:13 | 00:18:17 | 00:18:07 | 00:18:06 | 01:11:43 | 00:02:28 |
| 5 | 191 | GARCIA VARGAS JAVIER | COLORINES PONCITLAN | 00:17:39 | 00:17:53 | 00:18:11 | 00:18:01 | 01:11:43 | 00:02:28 |
| 6 | 208 | TOVAR BAUTISTA ROBERTO | BICI-O METALURGIA | 00:18:08 | 00:19:12 | 00:19:10 | 00:19:07 | 01:16:03 | 00:06:47 |
| 7 | 69 | REYES AYALA GABRIEL ADRIAN | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:24:50 | 00:21:34 | 00:24:47 | 00:25:41 | 01:36:52 | 00:27:36 |
Regresar


