RESULTADOS

MASTER 45-49
0 19 ARIAS CUEVAS ALEJANDRO BICI-O RACING TEAM - METALURGIA CREATIVA DNF
0 313 MOJARRO CUENCAR JUAN MANUEL LIJACIM DNF
0 408 CARDIEL CASTAÑEDA LIJACIM 00:16:23 00:27:44 DNF
0 7 VILLASEÑOR HERRERA LUIS ISRAEL CAN AM DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 315 HERNANDEZ GARCIA ADOLFO MANUEL BERUMEN BIKE 00:13:35 00:13:26 00:13:29 00:13:44 00:54:15 00:00:00
2 206 GARCIA VIRGEN ARTURO ISCALI - RICKY ESTRADA TEAM 00:14:01 00:13:31 00:13:53 00:13:56 00:55:21 00:01:05
3 31 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:15:17 00:14:00 00:14:32 00:14:26 00:58:17 00:03:56
4 74 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM 00:14:39 00:14:36 00:14:51 00:15:19 00:59:25 00:05:09
5 395 TRUJILLO SOLORZANO CARLOS LIJACIM 00:15:45 00:14:42 00:14:49 00:15:42 01:00:58 00:06:44
6 239 OROZCO LARIOS RODRIGO ELECTROLIT 00:16:04 00:15:41 00:15:25 00:15:55 01:03:05 00:08:52
7 231 NAVARRO TAFOLLA HUGO ELECTROLIT 00:16:11 00:16:30 00:16:13 00:16:13 01:05:07 00:10:55
8 171 GARCIA MEDINA JOSE ANTONIO RENAULT PROJATT 00:16:57 00:16:28 00:17:21 00:16:47 01:07:34 00:13:21
9 234 VAZQUEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO ELECTROLIT 00:18:52 00:19:58 00:19:12 00:19:34 01:17:36 00:23:22
Regresar