RESULTADOS
MASTER 45-49
| 0 | 159 | GARCÍA BRACAMONTES FRANCISCO JAVIER | TORTUGAS CANAM | DNF | |||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | CHAVEZ SAAVEDRA JORGE | LIJACIM | 00:16:43 | 00:17:00 | 00:17:06 | 00:17:14 | 01:07:53 | 00:00:00 |
| 2 | 190 | FARIAS RUIZ VELASCO JAVIER | CAN AM | 00:17:01 | 00:17:00 | 00:17:09 | 00:17:36 | 01:08:37 | 00:00:44 |
| 3 | 259 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | CANO | 00:16:44 | 00:17:21 | 00:17:22 | 00:18:16 | 01:09:32 | 00:01:39 |
| 4 | 89 | GARCIA VARGAS JAVIER | COLORINES PONCITLAN | 00:17:13 | 00:17:28 | 00:17:41 | 00:17:47 | 01:09:58 | 00:02:05 |
| 5 | 125 | TOVAR BAUTISTA ROBERTO | BICI-O METALURGIA | 00:18:45 | 00:18:45 | 00:18:59 | 00:19:10 | 01:15:30 | 00:07:37 |
Regresar


