RESULTADOS
MASTER 45-49
0 | 245 | FARIAS RUIZ VELASCO JOSE | CAN AM | 0:28:25 | 0:30:29 | DNF | |||
0 | 231 | OROZCO LARIOS RODRIGO | ELECTROLIT | 0:34:05 | 0:34:29 | 0:47:00 | DNF | ||
0 | 160 | GARCIA MEDINA JOSE ANTONIO | RENAULT PROJATT | DNF | |||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 327 | MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO | ISCALI - RICKY ESTRADA TEAM | 0:23:37 | 0:23:44 | 0:24:04 | 0:24:48 | 1:36:13 | 0:00:00 |
2 | 193 | GARCIA VARGAS JAVIER | CAZAFANTASMAS | 0:25:39 | 0:25:56 | 0:27:14 | 0:27:40 | 1:46:30 | 0:10:17 |
3 | 300 | ARIAS CUEVAS ALEJANDRO | BICI-O - METALURGIA | 0:25:49 | 0:26:49 | 0:26:45 | 0:27:35 | 1:46:57 | 0:10:44 |
4 | 2 | VILLASEÑOR HERRERA LUIS ISRAEL | CAN AM | 0:26:13 | 0:27:10 | 0:28:27 | 0:27:45 | 1:49:34 | 0:13:21 |
5 | 305 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | BERUMEN BIKE | 0:25:44 | 0:28:12 | 0:29:04 | 0:30:19 | 1:53:20 | 0:17:06 |
6 | 213 | NAVARRO TAFOLLA HUGO | ELECTROLIT | 0:28:17 | 0:28:13 | 0:29:21 | 0:29:46 | 1:55:38 | 0:19:25 |
7 | 42 | REYES AYALA GABRIEL ADRIAN | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:28:38 | 0:29:33 | 0:29:45 | 0:31:09 | 1:59:05 | 0:22:53 |
8 | 226 | VAZQUEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO | ELECTROLIT | 0:36:52 | 0:34:30 | 0:37:35 | 0:37:30 | 2:26:27 | 0:50:18 |
Regresar