RESULTADOS
MASTER 45-49
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GARCIA VIRGEN ARTURO | KI MOUNTAIN | 00:16:26.645 | 00:17:20.865 | 00:17:40.899 | 00:18:00.305 | 01:09:28.714 | 00:00:00.000 |
2 | 36 | LOPEZ MOLINA JORGE EDUARDO | CAN AM | 00:16:25.974 | 00:17:30.635 | 00:18:00.249 | 00:17:55.862 | 01:09:52.720 | 00:00:24.006 |
3 | 117 | DINGLER CHAIRES LLOYD | PATO BIKE | 00:17:04.069 | 00:17:40.325 | 00:18:00.990 | 00:17:48.056 | 01:10:33.440 | 00:01:04.726 |
4 | 322 | CASTAÑEDA GUTIERREZ RUBEN | ZAPOTLANEJO MTB | 00:18:18.603 | 00:19:00.410 | 00:19:35.001 | 00:19:27.269 | 01:16:21.283 | 00:06:52.569 |
5 | 11 | SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:19:14.121 | 00:20:00.658 | 00:20:31.293 | 00:20:10.029 | 01:19:56.101 | 00:10:27.387 |
6 | 169 | GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO | ELECTROLIT | 00:19:01.169 | 00:20:26.831 | 00:21:50.845 | 00:22:19.877 | 01:23:38.722 | 00:14:10.008 |
7 | 251 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | RIDEPACK CHUCKS | 00:19:39.271 | 00:21:08.281 | 00:21:22.332 | 00:21:57.916 | 01:24:07.800 | 00:14:39.086 |
8 | 41 | JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS | 00:15:50.554 | 00:25:05.437 | 00:22:06.191 | 00:22:38.020 | 01:25:40.202 | 00:16:11.488 |
Regresar