RESULTADOS
MASTER 45-49
0 | 337 | GARCIA VIRGEN ARTUO | ISCALI - RICKY ESTRADA TEAM | DNF | |||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | BERUMEN BIKE | 0:16:01 | 0:16:18 | 0:16:43 | 0:16:13 | 1:05:16 | 0:00:00 |
2 | 127 | GARCIA VARGAS JAVIER | CAZAFANTASMAS | 0:16:14 | 0:16:13 | 0:16:24 | 0:16:21 | 1:05:13 | 0:00:08 |
3 | 93 | ARIAS CUEVAS ALEJANDRO | BICI-O - METALURGIA | 0:16:35 | 0:16:24 | 0:16:49 | 0:16:46 | 1:06:34 | 0:01:27 |
4 | 3 | VILLASENOR HERRERA LUIS ISRAEL | CAN AM | 0:16:43 | 0:16:42 | 0:16:55 | 0:17:15 | 1:07:35 | 0:02:26 |
5 | 327 | MOJARRO CUENCAR JUAN MANUEL | LIJACIM | 0:16:44 | 0:17:13 | 0:16:52 | 0:17:17 | 1:08:07 | 0:03:04 |
6 | 29 | REYES AYALA GABRIEL ADRIAN | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 0:16:51 | 0:17:27 | 0:18:12 | 0:18:15 | 1:10:45 | 0:05:38 |
7 | 246 | NAVARRO TAFOLLA HUGO | ELECTROLIT | 0:17:53 | 0:17:21 | 0:17:47 | 0:17:44 | 1:10:46 | 0:05:39 |
8 | 92 | OROZCO CASTANEDA PABLO | BICI-O - METALURGIA | 0:17:40 | 0:18:12 | 0:18:49 | 0:19:12 | 1:13:54 | 0:08:49 |
9 | 169 | FARIAS RUIZ VELASCO JOSE | CAN AM | 0:18:27 | 0:19:19 | 0:20:27 | 0:20:04 | 1:18:17 | 0:13:14 |
10 | 239 | GARCIA MEDINA JOSE ANTONIO | RENAULT PROJATT | 0:19:04 | 0:19:50 | 0:19:59 | 0:20:35 | 1:19:28 | 0:14:22 |
11 | 260 | VAZQUEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO | ELECTROLIT | 0:20:49 | 0:23:56 | 0:23:29 | 0:25:07 | 1:33:20 | 0:28:15 |
Regresar