RESULTADOS
MASTER 45-49
| 0 | 334 | SAIS RUIZ ALEXANDER | BERUMEN BIKE | 02:55:29 | DNF | |
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | CHAVEZ SAAVEDRA JORGE | LIJACIM | 02:58:52 | 02:58:52 | 00:00:00 |
| 2 | 365 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | CANO | 03:05:27 | 03:05:27 | 00:06:34 |
| 3 | 261 | GARCIA BRACAMONTES FRANCISCO JAVIER | TORTUGAS CAN AM | 03:07:06 | 03:07:06 | 00:08:14 |
| 4 | 53 | TOVAR BAUTISTA ROBERTO | BICI-O METALURGIA | 03:18:43 | 03:18:43 | 00:19:51 |
| 5 | 327 | MARTINEZ LOPEZ SERGIO | ELECTROLIT | 03:30:42 | 03:30:42 | 00:31:49 |
| 6 | 59 | NAVARRETE GARCIA HECTOR | BRUJOS BIKE | 03:59:48 | 03:59:48 | 01:00:56 |
Regresar


