RESULTADOS
MASTER 45-49
0 | 186 | ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL | LIJACIM | DNF | ||
0 | 133 | JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS | ISCALI MX | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | LOPEZ MOLINA JORGE EDUARDO | CAN AM | 02:26:14 | 02:26:14 | 00:00:00 |
2 | 117 | GARCIA VIRGEN ARTURO | ISCALI MX | 02:31:09 | 02:31:09 | 00:04:55 |
3 | 180 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | LIJACIM | 02:36:43 | 02:36:43 | 00:10:30 |
4 | 56 | VILLASENOR HERRERA LUIS ISRAEL | CAN AM | 02:39:09 | 02:39:09 | 00:12:56 |
5 | 244 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM | 02:41:08 | 02:41:08 | 00:14:54 |
6 | 54 | ARIAS CUEVAS ALEJANDRO | LIJACIM | 02:45:22 | 02:45:22 | 00:19:09 |
Regresar