RESULTADOS
MASTER 45-49
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 | GARCIA VIRGEN ARTURO | ISCALI BIKE CITY | 00:14:47 | 00:15:44 | 00:15:59 | 00:16:07 | 01:02:37 | 00:00:00 |
2 | 19 | ARIAS CUEVAS ALEJANDRO | VZR VAZHER | 00:15:04 | 00:16:16 | 00:16:21 | 00:15:46 | 01:03:28 | 00:00:51 |
3 | 113 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM | 00:15:24 | 00:16:24 | 00:15:59 | 00:16:31 | 01:04:18 | 00:01:41 |
4 | 111 | LOPEZ MOLINA JORGE EDUARDO | CAN AM | 00:15:04 | 00:16:16 | 00:16:19 | 00:17:02 | 01:04:41 | 00:02:04 |
5 | 81 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | LIJACIM | 00:15:18 | 00:16:40 | 00:16:40 | 00:17:03 | 01:05:41 | 00:03:04 |
6 | 12 | VILLALVAZO PANTOJA GERARDO | LIJACIM | 00:15:02 | 00:16:44 | 00:17:37 | 00:16:56 | 01:06:19 | 00:03:42 |
7 | 1 | VILLASENOR HERRERA LUIS ISRAEL | CAN AM | 00:15:49 | 00:16:45 | 00:17:09 | 00:17:12 | 01:06:55 | 00:04:18 |
8 | 88 | CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN | TUN TUN BIKE | 00:16:01 | 00:17:12 | 00:17:41 | 00:17:07 | 01:08:01 | 00:05:24 |
Regresar