RESULTADOS
MASTER 45-49
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | RAMIREZ ORTIZ ROBERTO | TEQUILA BIKE JALISCO | 00:17:59.622 | 00:18:21.782 | 00:19:02.968 | 00:18:12.241 | 01:13:36.613 | 00:00:00.000 |
2 | 8 | GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO | ELECTROLIT | 00:17:52.430 | 00:18:26.977 | 00:18:53.512 | 00:18:24.490 | 01:13:37.409 | 00:00:00.796 |
3 | 152 | DINGLER CHAIRES LLOYD | TEAM CLYA | 00:17:52.617 | 00:18:37.226 | 00:19:11.299 | 00:19:06.077 | 01:14:47.219 | 00:01:10.606 |
4 | 3 | VILLA UGARTE CARLOS | B BIKE | 00:18:04.224 | 00:18:55.135 | 00:19:00.488 | 00:18:48.370 | 01:14:48.217 | 00:01:11.604 |
5 | 11 | CANO LOPEZ MARCO ANTONIO | ELECTROLIT | 00:19:29.414 | 00:20:18.987 | 00:20:21.658 | 00:20:15.334 | 01:20:25.393 | 00:06:48.780 |
6 | 78 | ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO | ANTIPRO MTB | 00:20:20.411 | 00:21:02.979 | 00:21:42.858 | 00:21:45.934 | 01:24:52.182 | 00:11:15.569 |
7 | 115 | MARGULES SEVILLA MAURICIO | Puraventura-Finestra-SolBike | 00:21:43.485 | 00:21:59.296 | 00:22:03.061 | 00:22:36.212 | 01:28:22.054 | 00:14:45.441 |
Regresar