RESULTADOS
MASTER 45-49
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS | KI MOUNTAIN | 00:20:48.942 | 00:21:28.505 | 00:21:37.672 | 00:21:13.307 | 01:25:12.622 | 00:00:00.000 |
2 | 294 | BERUMEN RAMIREZ CARLOS ALBERTO | BERUMEN BIKE | 00:20:50.467 | 00:21:33.285 | 00:21:51.069 | 00:21:13.078 | 01:25:27.899 | 00:00:15.277 |
3 | 304 | PEREZ ARRIAGA OCIEL MANUEL | MXL MTB | 00:21:12.692 | 00:21:30.911 | 00:21:26.492 | 00:21:17.163 | 01:25:31.205 | 00:00:18.583 |
4 | 116 | GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO | ELECTROLIT | 00:21:01.827 | 00:21:17.127 | 00:22:11.052 | 00:21:04.537 | 01:25:34.543 | 00:00:21.921 |
5 | 165 | VILLA UGARTE CARLOS | BERUMEN BIKE | 00:21:18.769 | 00:22:12.374 | 00:22:18.529 | 00:23:33.755 | 01:29:23.427 | 00:04:10.805 |
6 | 23 | MACIAS CERVANTES ADALBERTO | CRICKET BY LINUDE | 00:21:25.638 | 00:22:31.044 | 00:23:10.180 | 00:22:31.347 | 01:29:38.209 | 00:04:25.587 |
7 | 201 | SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:21:10.640 | 00:22:17.913 | 00:23:35.095 | 00:24:52.343 | 01:31:55.991 | 00:06:43.369 |
8 | 52 | ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO | ANTIPRO MTB | 00:24:57.041 | 00:22:57.489 | 00:24:44.371 | 00:25:58.255 | 01:38:37.156 | 00:13:24.534 |
9 | 155 | GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO | ELECTROLIT | 00:22:33.019 | 00:32:22.047 | 00:44:24.446 | 00:18:49.241 | 01:58:12.200 | 00:32:59.578 |
Regresar