RESULTADOS
MASTER 45-49
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | GARCIA VIRGEN ARTURO | KI MOUNTAIN | 00:18:48.580 | 00:18:18.496 | 00:18:34.941 | 00:19:02.013 | 01:14:44.030 | 00:00:00.000 |
2 | 124 | ESQUIVEL ZAMORA MOISES | ANTIPRO MTB | 00:18:50.530 | 00:18:37.414 | 00:19:10.537 | 00:18:43.317 | 01:15:21.798 | 00:00:37.768 |
3 | 18 | CANO LOPEZ MARCO ANTONIO | ELECTROLIT | 00:19:35.994 | 00:19:35.994 | 00:19:47.606 | 00:20:04.590 | 01:19:04.184 | 00:04:20.154 |
4 | 37 | SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:19:43.935 | 00:19:43.935 | 00:20:17.725 | 00:20:20.002 | 01:20:05.597 | 00:05:21.567 |
5 | 77 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 00:20:38.290 | 00:21:29.560 | 00:21:26.603 | 00:21:51.050 | 01:25:25.503 | 00:10:41.473 |
6 | 7 | GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO | ELECTROLIT | 00:21:16.325 | 00:22:06.658 | 00:22:31.733 | 00:22:58.369 | 01:28:53.085 | 00:14:09.055 |
7 | 99 | FIERRO RIOS ANGEL ALFONSO | POWERADE | 00:32:25.129 | 00:32:40.685 | 00:38:32.938 | DNF | ||
8 | 274 | DINGLER CHAIRES LLOYD | ISCALI RICKY ESTRADA TEAM | DNF |
Regresar