RESULTADOS

MASTER 45-49
0 320 CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN TUNTUN BIKES 00:22:46 00:24:53 DNF
0 159 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM 00:24:27 DNF
0 165 GARCIA VIRGEN ARTURO LIJACIM DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 268 SANCHEZ TORRES ANIBAL LIJACIM 00:20:57 00:20:39 00:21:03 00:21:50 01:24:35 00:00:00
2 74 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL LIJACIM 00:21:08 00:21:58 00:22:09 00:22:07 01:27:22 00:02:47
3 156 LOPEZ MOLINA JORGE EDUARDO CAN AM 00:21:27 00:21:53 00:22:09 00:21:58 01:27:28 00:02:53
4 15 ARIAS CUEVAS ALEJANDRO LIJACIM 00:22:20 00:22:42 00:22:30 00:22:30 01:30:01 00:05:26
5 3 VILLASENOR HERRERA LUIS ISRAEL CAN AM 00:22:56 00:24:03 00:24:08 00:25:23 01:36:30 00:11:55
6 166 JIMENEZ BARRAZA LUIS LIJACIM 00:22:44 00:25:06 00:27:40 00:26:36 01:42:09 00:17:35
Regresar