RESULTADOS

MASTER 45-49
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 173 DINGLER CHAIRES LLOYD TEAM CLYA 00:22:40.805 00:24:34.911 00:23:41.512 00:23:41.512 01:34:39.957 00:00:00.000
2 7 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT 00:23:24.736 00:23:36.044 00:24:30.387 00:24:10.972 01:35:42.139 00:01:02.182
3 59 JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS KI MOUNTAIN 00:22:42.755 00:24:15.389 00:24:42.112 00:24:44.987 01:36:27.349 00:01:47.392
4 184 MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BY LINUDE 00:25:53.408 00:25:31.071 00:25:33.738 00:24:48.270 01:41:48.452 00:07:08.495
5 194 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO ELECTROLIT 00:25:21.384 00:26:37.060 00:26:39.428 00:24:24.856 01:43:02.728 00:08:22.771
6 68 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO TEQUILA BIKE JALISCO 00:24:19.140 00:25:40.045 00:26:21.771 00:27:17.247 01:43:40.870 00:09:00.913
7 64 VILLA UGARTE CARLOS BERUMEN BIKE 00:24:54.615 00:26:19.059 00:27:22.149 00:25:24.266 01:44:00.089 00:09:20.132
8 172 ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL TEAM CLYA 00:24:56.907 00:26:39.431 00:26:57.130 00:25:42.534 01:44:19.309 00:09:39.352
9 36 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:24:25.643 00:31:07.632 00:27:30.224 00:29:40.602 01:52:44.101 00:18:04.144
DNF 74 GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO ELECTROLIT 00:25:52.043 00:29:43.604
Regresar