RESULTADOS
MASTER 45-49
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GARCIA VIRGEN ARTURO | KI MOUNTAIN | 00:20:57.223 | 00:21:32.150 | 00:23:10.090 | 00:22:23.403 | 01:28:02.882 | 00:00:00.000 |
2 | 179 | DINGLER CHAIRES LLOYD | ISCALI RIKY ESTRADA TEAM | 00:21:45.982 | 00:22:53.636 | 00:23:16.321 | 00:23:09.213 | 01:31:05.168 | 00:03:02.286 |
3 | 174 | GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO | ELECTROLIT | 00:22:45.980 | 00:23:08.440 | 00:24:06.876 | 00:23:26.425 | 01:33:27.737 | 00:05:24.855 |
4 | 76 | JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS | KI MOUNTAIN | 00:22:29.304 | 00:23:56.862 | 00:23:53.726 | 00:24:19.339 | 01:34:39.247 | 00:06:36.365 |
5 | 149 | CANO LOPEZ MARCO ANTONIO | ELECTROLIT | 00:22:58.694 | 00:24:25.672 | 00:24:35.439 | 00:23:49.021 | 01:35:48.842 | 00:07:45.960 |
6 | 4 | ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL | ISCALI RICKY ESTRADA TEAM | 00:23:26.526 | 00:24:35.946 | 00:24:04.041 | 00:25:02.341 | 01:37:12.037 | 00:09:09.155 |
7 | 94 | SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL | Botargas Pro Bike | 00:23:35.058 | 00:24:48.333 | 00:24:58.123 | 00:24:56.932 | 01:38:19.039 | 00:10:16.157 |
8 | 145 | GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO | ELECTROLIT | 00:23:52.683 | 00:25:33.076 | 00:25:42.930 | 00:25:21.519 | 01:40:30.224 | 00:12:27.342 |
9 | 138 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 00:24:34.075 | 00:25:37.019 | 00:25:38.706 | 00:25:45.340 | 01:41:37.823 | 00:13:34.941 |
Regresar