RESULTADOS
MASTER 45-49
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | DINGLER CHAIRES LLOYD | TEAM CLYA | 00:18:32.375 | 00:18:54.924 | 00:19:10.572 | 00:19:48.580 | 01:16:26.467 | 00:00:00.000 |
2 | 183 | RAMIREZ ORTIZ ROBERTO | TEQUILA BIKE JALISCO | 00:18:34.606 | 00:19:40.385 | 00:20:11.022 | 00:20:26.365 | 01:18:52.394 | 00:02:25.927 |
3 | 30 | MACIAS CERVANTES ADALBERTO | CRICKET BY LINUDE | 00:20:32.286 | 00:20:28.567 | 00:20:04.645 | 00:20:17.730 | 01:21:26.083 | 00:04:59.616 |
4 | 67 | VILLA UGARTE CARLOS | BERUMEN BIKE | 00:20:00.094 | 00:20:28.801 | 00:20:19.537 | 00:21:05.511 | 01:21:53.959 | 00:05:27.492 |
5 | 12 | JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS | KI MOUNTAIN | 00:19:59.142 | 00:20:26.304 | 00:20:49.521 | 00:21:09.899 | 01:22:26.926 | 00:06:00.459 |
6 | 196 | CANO LOPEZ MARCO ANTONIO | ELECTROLIT | 00:20:06.102 | 00:20:39.989 | 00:21:18.326 | 00:20:50.916 | 01:22:55.349 | 00:06:28.882 |
7 | 181 | ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO | ANTIPRO MTB | 00:20:40.480 | 00:22:14.902 | 00:22:51.615 | 00:24:00.700 | 01:29:47.713 | 00:13:21.246 |
8 | 144 | SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:22:02.756 | 00:21:54.347 | 00:22:18.520 | 00:23:59.484 | 01:30:15.123 | 00:13:48.656 |
9 | 188 | ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL | TEAM CLYA | 00:21:02.489 | 00:22:30.718 | 00:24:24.708 | 00:24:01.102 | 01:31:59.704 | 00:15:33.237 |
DNF | 99 | GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO | ELECTROLIT | ||||||
DNF | 101 | GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO | ELECTROLIT |
Regresar