RESULTADOS

MASTER 45-49
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 237 DINGLER CHAIRES LLOYD TEAM CLYA 00:23:07.041 00:24:08.722 00:25:31.207 00:26:40.820 01:39:27.790 00:00:00.000
2 310 GONZALEZ FERNANDEZ VILLANUEVA JOSE CAN-AM VELO BIKE 00:25:31.842 00:26:25.478 00:25:28.569 00:26:27.185 01:43:53.074 00:04:25.284
3 52 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO ELECTROLIT 00:25:10.832 00:26:41.415 00:27:06.019 00:25:29.316 01:44:27.582 00:04:59.792
4 59 VILLA UGARTE CARLOS BERUMEN BIKE 00:25:20.569 00:26:29.556 00:26:47.373 00:27:45.263 01:46:24.368 00:06:56.578
5 7 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT 00:24:49.261 00:25:34.708 00:27:53.587 00:32:24.002 01:50:41.558 00:11:13.768
6 262 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:26:11.844 00:28:52.306 00:29:37.490 00:29:16.055 01:54:01.502 00:14:33.712
7 64 MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BY LINUDE 00:26:59.328 00:30:21.899 00:31:17.863 00:30:23.166 01:59:04.737 00:19:36.947
8 163 ROBLES GARCIA VALL 00:36:33.032 00:45:33.516 00:49:18.513 00:46:01.130 02:58:26.205 01:18:58.415
9 173 GALLARDO GONZALEZ GILDARDO 00:25:34.781 00:27:34.096 00:29:35.981 DNF
10 157 VARGAS ROMERO JOSE ALEJANDRO 00:42:26.987 01:00:57.608 DNF
11 235 ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL TEAM CLYA 00:25:13.512 DNF
12 58 GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO ELECTROLIT 00:25:45.015 DNF
13 48 JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS KI MOUNTAIN DNF
Regresar