RESULTADOS
MASTER 45-49
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | MACIAS CERVANTES JUAN CARLOS | CRICKET BY LINUDE | 03:02:56.861 | 03:02:56.861 | 00:00:00.000 |
2 | 7 | DINGLER CHAIRES LLOYD | TEAM CLYA | 03:06:47.010 | 03:06:47.010 | 00:03:50.149 |
3 | 38 | RAMIREZ ORTIZ ROBERTO | TEQUILA BIKE JALISCO | 03:21:00.051 | 03:21:00.051 | 00:18:03.190 |
4 | 56 | VILLA UGARTE CARLOS | B BIKE | 03:31:26.637 | 03:31:26.637 | 00:28:29.776 |
5 | 105 | BERMUDES RAMIREZ CARLOS ALBERTO | B BIKE | 03:31:31.204 | 03:31:31.204 | 00:28:34.343 |
6 | 80 | ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO | ANTIPRO MTB | 03:42:13.657 | 03:42:13.657 | 00:39:16.796 |
7 | 45 | CANO LOPEZ MARCO ANTONIO | ELECTROLIT | 03:51:10.242 | 03:51:10.242 | 00:48:13.381 |
8 | 310 | SAINZ MACIA FERNANDO | RICKI ESTRADA TEAM | 04:11:06.631 | 04:11:06.631 | 01:08:09.770 |
9 | 261 | VILLALOBOS GONZALEZ JUAN JOSE | 04:21:17.854 | 04:21:17.854 | 01:18:20.993 | |
10 | 330 | GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO | DRIFTING HORSE TEAM | 04:25:07.635 | 04:25:07.635 | 01:22:10.774 |
11 | 33 | MARGULES SEVILLA MAURICIO | Puraventura-Finestra-SolBike | 04:27:13.514 | 04:27:13.514 | 01:24:16.653 |
12 | 149 | CARBALLO CORDOVA JORGE LUIS | SIN EQUIPO | 04:52:36.710 | 04:52:36.710 | 01:49:39.849 |
13 | 359 | MEDINA SILVA DANIEL | SIN EQUIPO | 05:28:20.974 | 05:28:20.974 | 02:25:24.113 |
DNF | 50 | GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO | ELECTROLIT |
Regresar