RESULTADOS
MASTER 45-49
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | RAMIREZ ORTIZ ROBERTO | TEQUILA BIKE JALISCO | 00:27:01.840 | 00:28:18.956 | 00:28:35.748 | 00:30:03.890 | 01:54:00.434 | 00:00:00.000 |
2 | 112 | GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO | ELECTROLIT | 00:28:04.753 | 00:28:57.892 | 00:28:10.511 | 00:29:37.281 | 01:54:50.437 | 00:00:50.003 |
3 | 116 | MACIAS CERVANTES ADALBERTO | CRICKET BY LINUDE | 00:29:49.955 | 00:30:26.877 | 00:30:11.917 | 00:29:57.260 | 02:00:26.009 | 00:06:25.575 |
4 | 120 | SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:30:50.147 | 00:30:44.487 | 00:30:32.691 | 00:30:24.885 | 02:02:32.210 | 00:08:31.776 |
5 | 64 | VILLA UGARTE CARLOS | BERUMEN BIKE | 00:30:13.946 | 00:31:56.701 | 00:31:39.139 | 00:31:13.110 | 02:05:02.896 | 00:11:02.462 |
6 | 144 | ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO | ANTIPRO MTB | 00:34:08.132 | 00:35:34.267 | 00:35:02.078 | 00:35:19.281 | 02:20:03.758 | 00:26:03.324 |
DNF | 262 | DINGLER CHAIRES LLOYD | TEAM CLYA | ||||||
DNF | 279 | GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO | ELECTROLIT | ||||||
DNF | 7 | JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS | KI MOUNTAIN | 00:30:18.256 |
Regresar