RESULTADOS

MASTER 45-49
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 566 URIBE SAMANIEGO ERIK SELECC MICHOACAN 00:25:04.402 00:24:33.829 00:24:40.022 00:24:54.149 01:40:23.916 00:00:00.000
2 72 ESQUIVEL ZAMORA MOISES ANTIPRO MTB 00:25:47.021 00:25:06.550 00:25:06.559 00:24:49.353 01:42:30.294 00:02:06.378
3 200 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT 00:25:46.242 00:25:02.915 00:25:35.372 00:25:39.180 01:43:42.616 00:03:18.700
4 165 JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS KI MOUNTAIN 00:24:51.376 00:25:24.724 00:25:48.258 00:25:39.788 01:43:59.729 00:03:35.813
5 607 CHAVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL SAHUAYO MTB 00:25:46.492 00:25:10.506 00:25:53.568 00:25:53.406 01:44:58.681 00:04:34.765
6 236 DINGLER CHAIRES LLOYD ISCALI RIKY ESTRADA TEAM 00:25:43.247 00:25:42.039 00:26:06.105 00:28:07.544 01:46:43.912 00:06:19.996
7 70 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:26:59.555 00:27:10.368 00:27:51.611 00:27:45.952 01:51:20.434 00:10:56.518
8 198 MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BY LINUDE 00:28:34.952 00:27:18.355 00:28:28.239 00:28:15.507 01:52:37.053 00:12:13.137
9 140 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO ELECTROLIT 00:26:53.143 00:27:46.810 00:27:57.124 00:28:05.188 01:52:58.862 00:12:34.946
10 608 MENDOZA LOZANO JOSE LUIS LIEBRES DE CAPILLA 00:26:15.912 00:31:24.498 00:29:21.263 00:26:34.591 01:54:51.101 00:14:27.185
11 146 GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO ELECTROLIT 00:27:22.695 00:29:00.168 00:30:05.162 00:31:18.738 02:00:03.547 00:19:39.631
12 138 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 00:28:47.497 00:29:34.311 00:29:35.838 00:31:19.881 02:01:33.422 00:21:09.506
13 531 COLCHADO FLORES JOSE JENARO BICICOL 00:28:45.344 00:29:58.070 00:30:25.420 00:32:42.884 02:04:07.020 00:23:43.104
14 181 JIMENEZ FLORES JOSE LUIS LIBRE 00:30:56.385 00:32:13.974 00:34:46.368 00:36:15.972 02:16:31.230 00:36:07.314
15 305 SALDAÑA GARCIA ALBERTO X ONE 00:31:04.340 DNF
16 158 MACIAS PEREZ CARLOS EDUARDO SIN EQUIPO 00:32:43.634 DNF
17 7 ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL ISCALI RICKY ESTRADA TEAM DNF
18 163 GARCIA VIRGEN ARTURO KI MOUNTAIN DNF
Regresar