RESULTADOS
MASTER 45-49
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | DINGLER CHAIRES LLOYD | TEAM CLYA | 00:19:13.801 | 00:19:53.970 | 00:20:08.556 | 00:21:26.890 | 01:20:43.217 | 00:00:00.000 |
2 | 202 | VILLA UGARTE CARLOS | BERUMEN BIKE | 00:20:29.889 | 00:21:11.889 | 00:21:55.049 | 00:21:51.931 | 01:25:28.758 | 00:04:45.541 |
3 | 235 | ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO | ANTIPRO MTB | 00:20:28.053 | 00:21:11.927 | 00:21:57.736 | 00:22:38.216 | 01:26:15.932 | 00:05:32.715 |
4 | 225 | JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS | KI MOUNTAIN | 00:21:07.657 | 00:23:05.981 | 00:22:34.373 | 00:22:08.905 | 01:28:56.916 | 00:08:13.699 |
5 | 222 | GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO | ELECTROLIT | 00:21:12.137 | 00:22:47.696 | 00:22:54.074 | 00:23:09.607 | 01:30:03.514 | 00:09:20.297 |
6 | 241 | ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL | TEAM CLYA | 00:21:31.456 | 00:25:02.368 | 00:25:51.554 | 00:24:39.909 | 01:37:05.287 | 00:16:22.070 |
7 | 208 | SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:24:56.316 | 00:26:57.368 | 00:28:47.343 | 00:29:10.890 | 01:49:54.242 | 00:29:11.025 |
DNF | 181 | GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO | ELECTROLIT | ||||||
DNF | 190 | MACIAS CERVANTES ADALBERTO | CRICKET BY LINUDE | 00:20:48.455 |
Regresar