RESULTADOS
MASTER 45-49
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | ESQUIVEL ZAMORA MOISES | ANTIPRO MTB | 00:45:11.859 | 00:46:27.852 | 00:47:27.853 | 00:46:28.716 | 03:05:36.280 | 00:00:00.000 |
2 | 257 | DINGLER CHAIRES LLOYD | ISCALI RIKY ESTRADA TEAM | 00:44:42.859 | 00:47:32.370 | 00:48:32.370 | 00:49:37.521 | 03:10:25.120 | 00:04:48.840 |
3 | 18 | GARCIA VIRGEN ARTURO | KI MOUNTAIN | 00:47:02.955 | 00:45:02.956 | 00:49:29.730 | 00:49:50.679 | 03:11:26.320 | 00:05:50.040 |
4 | 183 | SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:45:34.411 | 00:44:34.411 | 00:50:03.830 | 00:52:33.601 | 03:12:46.253 | 00:07:09.973 |
5 | 62 | MACIAS CERVANTES ADALBERTO | CRICKET BY LINUDE | 00:46:50.859 | 00:48:00.861 | 00:47:58.862 | 00:49:57.015 | 03:12:47.597 | 00:07:11.317 |
6 | 230 | CANO LOPEZ MARCO ANTONIO | ELECTROLIT | 00:48:44.071 | 00:50:43.004 | 00:53:35.568 | 00:59:42.880 | 03:32:45.523 | 00:27:09.243 |
7 | 17 | ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL | ISCALI RICKY ESTRADA TEAM | 00:53:26.102 | 00:51:16.994 | 00:55:36.791 | 00:53:47.216 | 03:34:07.103 | 00:28:30.823 |
8 | 233 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 00:52:16.102 | 00:54:49.885 | 00:58:29.697 | 01:03:59.379 | 03:49:35.063 | 00:43:58.783 |
9 | 244 | GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO | ELECTROLIT | 00:51:05.071 | 00:54:24.322 | 00:59:44.717 | 01:09:00.950 | 03:54:15.060 | 00:48:38.780 |
10 | 213 | GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO | ELECTROLIT | DNF |
Regresar