RESULTADOS
MASTER 45-49
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | ESQUIVEL ZAMORA MOISES | ANTIPRO MTB | 00:36:58.455 | 00:37:31.972 | 00:38:02.501 | 00:36:45.167 | 02:29:18.111 | 00:00:00.000 |
2 | 187 | DINGLER CHAIRES LLOYD | ISCALI RIKY ESTRADA TEAM | 00:35:51.137 | 00:37:07.704 | 00:38:22.069 | 00:39:13.870 | 02:30:34.796 | 00:01:16.685 |
3 | 6 | GARCIA VIRGEN ARTURO | KI MOUNTAIN | 00:36:56.645 | 00:37:39.587 | 00:37:42.885 | 00:39:52.268 | 02:32:11.401 | 00:02:53.290 |
4 | 30 | JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS | KI MOUNTAIN | 00:37:20.956 | 00:38:36.875 | 00:40:25.478 | 00:40:52.473 | 02:37:15.798 | 00:07:57.687 |
5 | 5 | ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL | ISCALI RICKY ESTRADA TEAM | 00:37:45.462 | 00:39:16.867 | 00:42:06.684 | 00:40:12.679 | 02:39:25.171 | 00:10:07.060 |
6 | 145 | GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO | ELECTROLIT | 00:37:51.069 | 00:39:20.519 | 00:41:45.709 | 00:45:50.615 | 02:44:47.928 | 00:15:29.817 |
7 | 191 | SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:38:23.920 | 00:40:34.920 | 00:42:56.751 | 00:44:20.540 | 02:46:16.147 | 00:16:58.036 |
8 | 260 | GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO | ELECTROLIT | 00:37:21.676 | DNF |
Regresar