RESULTADOS
MASTER 45-49
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO | ELECTROLIT | 00:20:32.536 | 00:20:35.179 | 00:20:56.257 | 00:21:00.001 | 01:23:03.973 | 00:00:00.000 |
2 | 589 | RAMIREZ ORTIZ ROBERTO | TEQUILA BIKE JALISCO | 00:20:34.112 | 00:20:48.612 | 00:20:47.350 | 00:20:59.297 | 01:23:09.371 | 00:00:05.398 |
3 | 628 | VILLA UGARTE CARLOS | B BIKE | 00:20:34.393 | 00:21:16.724 | 00:21:18.925 | 00:22:09.314 | 01:25:19.356 | 00:02:15.383 |
4 | 582 | DINGLER CHAIRES LLOYD | TEAM CLYA | 00:20:31.694 | 00:21:15.039 | 00:23:18.909 | 00:22:43.307 | 01:27:48.949 | 00:04:44.976 |
5 | 643 | CANO LOPEZ MARCO ANTONIO | ELECTROLIT | 00:21:11.382 | 00:21:54.961 | 00:23:01.686 | 00:22:37.118 | 01:28:45.147 | 00:05:41.174 |
6 | 521 | ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO | ANTIPRO MTB | 00:23:42.196 | 00:24:33.116 | 00:25:01.693 | 00:26:11.706 | 01:39:28.711 | 00:16:24.738 |
7 | 637 | TEJADA CONTRERAS DANIEL | SIN EQUIPO | 00:26:02.199 | 00:26:05.300 | 00:26:56.699 | 00:27:24.230 | 01:46:28.428 | 00:23:24.455 |
Regresar