RESULTADOS

MASTER 45-49
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 401 MENDOZA LOZANO JOSE LUIS SIN EQUIPO 00:18:22.790 00:19:16.596 00:19:30.165 00:19:31.162 01:16:40.713
2 363 DINGLER CHAIRES LLOYD TEAM CLYA 00:18:20.607 00:19:27.940 00:19:55.151 00:19:50.999 01:17:34.697
3 54 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT 00:18:45.859 00:19:26.708 00:19:37.334 00:19:57.447 01:17:47.348
4 412 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO TEQUILA BIKE JALISCO 00:18:48.079 00:19:41.225 00:19:25.282 00:20:59.184 01:18:53.770
5 313 ESPARZA MUNOS JOSE ANTONIO ELECTROLIT 00:18:18.029 00:19:36.841 00:20:09.522 00:21:05.874 01:19:10.266
6 278 SALGADO ORTIZ JESUS SIN EQUIPO 00:19:52.212 00:20:24.326 00:20:05.926 00:20:26.926 01:20:49.390
7 359 ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL TEAM CLYA 00:19:02.055 00:20:20.726 00:21:49.536 00:20:03.388 01:21:15.705
8 129 VILLA UGARTE CARLOS BERUMEN BIKE 00:19:49.462 00:20:36.425 00:20:44.808 00:20:40.503 01:21:51.198
9 212 GONZALEZ FERNANDEZ VILLANUEVA JOSE 00:20:15.502 00:20:40.126 00:21:40.411 00:21:31.517 01:24:07.556
10 143 MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BY LINUDE 00:20:38.241 00:21:15.367 00:21:28.559 00:21:07.481 01:24:29.648
11 156 ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO ANTIPRO MTB 00:19:43.056 00:21:47.938 00:22:14.136 00:22:59.942 01:26:45.072
12 9 GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO ELECTROLIT 00:21:02.907 00:23:39.838 00:23:54.419 00:24:38.561 01:33:15.725
13 303 GONZALEZ JUAREZ ISRAEL TEQUILA BIKE JALISCO 00:22:40.234 00:23:36.098 00:25:24.436 00:26:16.836 01:37:57.604
DNF 277 JIEMENEZ FLORES JOSE LUIS SIN EQUIPO
Regresar