RESULTADOS
MASTER 45-49
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | ESQUIVEL ZAMORA MOISES | ANTIPRO MTB | 00:42:02.962 | 00:42:58.611 | 00:44:02.257 | 00:45:56.110 | 02:54:59.940 | 00:00:00.000 |
2 | 188 | GARCIA VIRGEN ARTURO | KI MOUNTAIN | 00:40:54.282 | 00:43:29.991 | 00:46:17.140 | 00:45:45.640 | 02:56:27.053 | 00:01:27.113 |
3 | 270 | ENRIQUEZ CHAVEZ CARLO | LIBRE | 00:42:22.250 | 00:44:17.976 | 00:47:07.640 | 00:44:45.972 | 02:58:40.374 | 00:03:40.434 |
4 | 68 | SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:41:40.292 | 00:43:47.486 | 00:47:37.631 | 00:46:08.412 | 02:59:13.821 | 00:04:13.881 |
5 | 4 | ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL | ISCALI RICKY ESTRADA TEAM | 00:41:12.690 | 00:43:45.697 | 00:47:04.233 | 00:51:14.599 | 03:03:17.219 | 00:08:17.279 |
6 | 239 | QUINTERO REYES JUAN MANUEL | BERUMEN BIKE | 00:44:01.721 | 00:43:40.006 | 00:47:54.141 | 00:49:55.138 | 03:05:35.046 | 00:10:35.106 |
7 | 192 | CANO LOPEZ MARCO ANTONIO | ELECTROLIT | 00:42:57.755 | 00:45:40.551 | 00:48:52.503 | 00:50:20.400 | 03:07:51.209 | 00:12:51.269 |
8 | 267 | DINGLER CHAIRES LLOYD | ISCALI RIKY ESTRADA TEAM | 00:39:50.040 | 00:44:55.801 | 00:57:41.550 | 00:48:49.307 | 03:11:16.698 | 00:16:16.758 |
9 | 190 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 00:46:10.480 | 00:48:21.672 | 00:52:46.606 | 00:59:28.176 | 03:26:46.934 | 00:31:46.994 |
10 | 208 | MEJORADA FLORES ALFONSO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:41:56.957 | 00:48:56.865 | 01:00:09.201 | 01:08:19.946 | 03:39:26.104 | 00:44:26.164 |
11 | 201 | GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO | ELECTROLIT | 00:45:24.081 | 00:50:24.257 | 01:01:44.501 | DNF | ||
12 | 205 | JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS | KI MOUNTAIN | 00:43:47.681 | 00:50:00.364 | DNF |
Regresar