RESULTADOS

ELITE VARONIL
0 22 MAGALLANES VELAZQUEZ HERIBERTO LIJACIM 01:37:03 DNF
0 207 ORTEGA VICENTE RENE DONNET TRINCADO SPORT DNF
0 252 LEAL LEAL ELEAZAR BUCEFALOS BIKERS 00:13:51 DNF
0 305 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO ISCALI - RICKY ESTRADA TEAM DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 201 BELMONTE BRAMBILA FERNANDO ELECTROLIT 00:13:35 00:14:01 00:14:43 00:14:53 00:14:24 01:11:35 00:00:00
2 314 ZAMORA RANGEL MARIO HUMBERTO LIJACIM 00:13:34 00:14:19 00:14:24 00:14:51 00:15:42 01:12:50 00:01:16
3 141 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO TITANES CYCLING TEAM 00:13:44 00:14:20 00:15:15 00:14:59 00:14:37 01:12:55 00:01:20
4 32 BECERRA ROBLEDO JUAN FRANCISCO TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:13:48 00:14:39 00:15:12 00:16:15 00:15:52 01:15:47 00:04:12
5 267 SANCHEZ FLORES GERARDO LIJACIM 00:14:32 00:14:53 00:15:43 00:15:53 00:15:46 01:16:47 00:05:13
6 338 RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO LIJACIM 00:14:55 00:15:20 00:15:49 00:16:08 00:17:12 01:19:25 00:07:50
7 106 SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:15:03 00:16:05 00:16:33 00:16:28 00:15:20 01:19:29 00:07:54
8 269 BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO CAOS BIKE 00:15:25 00:16:08 00:16:49 00:17:33 00:18:03 01:23:58 00:12:24
9 21 ARELLANO MENDEZ ZAYRO LIJACIM 00:15:37 00:17:26 00:16:17 00:18:12 00:18:21 01:25:54 00:14:20
10 23 ARELLANO MENDEZ ADMED JARED LIJACIM 00:15:43 00:16:38 00:18:00 00:18:25 00:19:04 01:27:50 00:16:16
Regresar