RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 328 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO LIJACIM 0:14:41 0:14:45 0:15:44 0:15:07 0:15:19 1:15:36 0:00:00
2 265 RODRIGUEZ FRANCO DANIEL ALEJANDRO ANTIPRO 0:14:44 0:15:07 0:15:18 0:15:34 0:15:17 1:15:59 0:00:24
3 5 CAMPOS SANCHEZ FELIPE DE JESUS ELECTROLIT 0:15:16 0:15:27 0:15:20 0:15:40 0:15:30 1:17:13 0:01:38
4 143 ORTEGA VICENTE RENE DONNET TRINCADO SPORT 0:14:42 0:15:44 0:15:42 0:16:27 0:16:49 1:19:24 0:03:48
5 198 CORONA CRUZ CARLOS ENRIQUE LIJACIM 0:15:00 0:17:23 0:15:48 0:16:08 0:16:55 1:21:14 0:05:38
6 251 GOMEZ GUTIERREZ JUAN TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 0:15:08 0:16:18 0:16:48 0:16:38 0:16:57 1:21:49 0:06:13
7 343 CERDA ORNELAS DIEGO SALVADOR LIJACIM 0:15:58 0:16:36 0:16:39 0:16:24 0:18:14 1:23:52 0:08:16
8 145 ARELLANO MENDEZ ZAYRO LIJACIM 0:16:09 0:17:00 0:17:01 0:17:16 0:17:22 1:24:48 0:09:13
9 250 ORTEGA PEREZ JUAN CARLOS TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 0:16:33 0:17:03 0:17:18 0:17:29 0:17:12 1:25:34 0:09:59
Regresar