RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 108 ESQUIVIAS MARTIN LUCIANO LIJACIM 00:17:17 00:16:07 00:16:19 00:16:28 00:16:53 01:23:05 00:00:00
2 31 BECERRA ROBLEDO JUAN FRANCISCO TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:15:46 00:17:25 00:17:09 00:17:50 00:18:04 01:26:14 00:03:13
3 248 RICO VAZQUEZ VICTOR MANUEL LIJACIM 00:15:47 00:16:29 00:16:51 00:18:23 00:20:28 01:27:58 00:04:58
4 105 ORTEGA VICENTE RENE DONNET TRINCADO SPORT 00:17:07 00:18:33 00:20:32 00:19:45 00:20:17 01:36:15 00:13:10
5 241 BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO CAOS BIKE 00:18:13 00:20:15 00:20:15 00:20:33 00:20:33 01:39:49 00:16:49
6 263 SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:18:55 00:20:42 00:21:39 00:21:20 00:21:46 01:44:23 00:21:23
7 195 ARELLANO MENDEZ ADMED JARED LIJACIM 00:18:19 00:20:21 00:20:57 00:22:05 00:24:29 01:46:12 00:23:13
8 194 ARELLANO MENDEZ ZAYRO LIJACIM 00:19:32 00:21:01 00:21:37 00:22:56 00:22:31 01:47:36 00:24:31
9 196 MAGALLANES VELAZQUEZ HERIBERTO LIJACIM 00:22:57 00:21:33 00:22:03 00:22:51 00:23:46 01:53:09 00:30:09
10 149 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO TITANES CYCLING TEAM 00:44:52 00:17:45 00:18:14 00:19:35 00:23:47 02:04:14 00:41:14
Regresar