RESULTADOS
ELITE VARONIL
0 | 183 | BELMONTE BRAMBILA FERNANDO | ELECTROLIT | 0:16:52 | 0:21:49 | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO | ANTIPRO | 0:15:49 | 0:16:35 | 0:16:16 | 0:16:31 | 0:16:05 | 1:21:17 | 0:00:00 |
2 | 77 | ORTEGA VICENTE RENE DONNET | TRINCADO SPORT | 0:15:51 | 0:16:34 | 0:16:19 | 0:16:28 | 0:16:54 | 1:22:07 | 0:00:50 |
3 | 187 | GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO | TITANES CYCLING TEAM | 0:16:03 | 0:16:46 | 0:16:56 | 0:17:15 | 0:17:35 | 1:24:35 | 0:03:18 |
4 | 25 | BECERRA ROBLEDO JUAN FRANCISCO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:16:52 | 0:18:47 | 0:17:03 | 0:18:08 | 0:17:55 | 1:28:46 | 0:07:29 |
5 | 274 | BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO | CAOS BIKE | 0:16:55 | 0:18:37 | 0:18:28 | 0:18:00 | 0:17:50 | 1:29:50 | 0:08:33 |
6 | 21 | SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 0:17:21 | 0:17:41 | 0:18:14 | 0:18:35 | 0:18:19 | 1:30:11 | 0:08:54 |
Regresar