RESULTADOS

ELITE VARONIL
0 269 RODRIGUEZ FRANCO DANIEL ALEJANDRO ANTIPRO 00:15:39 00:17:14 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 219 BELMONTE BRAMBILA FERNANDO ELECTROLIT 00:14:26 00:15:42 00:15:45 00:16:22 00:16:22 01:18:42 00:00:00
2 50 BECERRA ROBLEDO JUAN FRANCISCO TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:14:35 00:16:27 00:16:14 00:15:59 00:15:58 01:19:17 00:00:35
3 237 LEAL LEAL ELEAZAR BUCEFALOS BIKERS 00:15:32 00:15:54 00:15:57 00:16:00 00:15:53 01:19:20 00:00:39
4 342 LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO ANTIPRO 00:15:11 00:16:19 00:15:58 00:16:37 00:17:47 01:21:53 00:03:11
5 159 MURILLO MURILLO DYLAN RUBEN RENAULT PROJAT 00:15:45 00:15:59 00:17:01 00:17:07 00:17:38 01:23:35 00:04:53
6 91 ORTEGA VICENTE RENE DONNET TRINCADO SPORT 00:15:40 00:16:37 00:16:58 00:18:03 00:18:33 01:25:51 00:07:09
7 135 BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO CAOS BIKE 00:16:27 00:17:35 00:17:34 00:17:19 00:18:16 01:27:11 00:08:29
8 248 SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:16:53 00:17:29 00:18:13 00:18:18 00:18:57 01:29:54 00:11:12
9 350 LAJEUNESSE MICAH 00:17:10 00:17:25 00:18:50 00:18:36 00:20:04 01:32:10 00:13:28
10 155 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO TITANES CYCLING TEAM 00:16:58 00:17:49 00:23:04 00:25:54 00:23:05 01:46:55 00:28:13
Regresar