RESULTADOS

ELITE VARONIL
0 232 ORTEGA PEREZ JUAN CARLOS TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO DNF
0 231 GOMEZ GUTIERREZ JUAN TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 277 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO LIJACIM 00:17:46 00:16:52 00:18:07 00:17:17 00:17:22 01:27:24 00:00:00
2 109 GODINEZ PENA ERIK FERNANDO LIJACIM 00:17:46 00:17:44 00:18:09 00:18:38 00:19:02 01:31:20 00:03:56
3 320 CHAVEZ ESTRADA REYLI CRISTEROS 00:17:21 00:18:06 00:18:35 00:19:04 00:18:45 01:31:52 00:04:28
4 353 VEGA MARTINEZ EDGAR LIJACIM 00:17:46 00:18:17 00:18:48 00:18:22 00:19:14 01:32:27 00:05:04
5 313 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO LIJACIM 00:18:52 00:17:03 00:17:48 00:18:15 00:20:31 01:32:28 00:05:04
6 346 ALDRETE MARIN OSCAR LIJACIM 00:17:15 00:21:00 00:18:24 00:18:51 00:18:15 01:33:44 00:06:21
7 51 MENCHACA RODRIGUEZ FABIAN AXEL LIJACIM 00:17:45 00:18:42 00:18:44 00:19:47 00:20:25 01:35:23 00:07:59
8 54 CERDA ORNELAS DIEGO SALVADOR LIJACIM 00:18:29 00:18:57 00:19:12 00:19:16 00:20:00 01:35:53 00:08:30
9 11 CAMPOS SANCHEZ FELIPE DE JESUS ELECTROLIT 00:18:04 00:18:22 00:18:53 00:20:30 00:21:09 01:36:57 00:09:34
10 252 RODRIGUEZ FRANCO DANIEL ALEJANDRO ANTIPRO 00:18:33 00:19:11 00:19:30 00:19:53 00:20:25 01:37:32 00:10:08
11 77 ORTEGA VICENTE RENE DONNET TRINCADO SPORT 00:18:21 00:19:56 00:20:46 00:20:56 00:22:15 01:42:13 00:14:49
12 111 ARELLANO MENDEZ ZAYRO LIJACIM 00:19:05 00:20:10 00:21:12 00:21:39 00:22:18 01:44:24 00:17:01
Regresar