RESULTADOS

ELITE VARONIL
0 234 BELMONTE BRAMBILA FERNANDO ELECTROLIT 0:21:51 0:25:55 DNF
0 29 BECERRA ROBLEDO JUAN FRANCISCO TRIBU OCELOTES PROBIKE 0:23:11 0:25:57 0:29:09 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 326 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO ISCALI - RICKY ESTRADA TEAM 0:19:41 0:20:39 0:21:01 0:21:51 0:21:39 1:44:51 0:00:00
2 50 TORRES ACOSTA IGNACIO LIJACIM 0:20:47 0:21:24 0:21:46 0:21:35 0:21:46 1:47:18 0:02:27
3 381 LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO ANTIPRO 0:21:35 0:21:17 0:21:59 0:23:06 0:22:45 1:50:43 0:05:52
4 316 RICO VAZQUEZ VICTOR MANUEL LIJACIM 0:21:37 0:21:01 0:21:53 0:23:27 0:26:20 1:54:19 0:09:28
5 224 LEAL LEAL ELEAZAR LIJACIM 0:21:54 0:22:38 0:22:57 0:24:31 0:23:21 1:55:21 0:10:30
6 185 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO TITANES CYCLING TEAM 0:22:40 0:22:09 0:24:24 0:25:24 0:25:00 1:59:37 0:14:46
7 135 ORTEGA VICENTE RENE DONNET TRINCADO SPORT 0:22:04 0:22:41 0:25:24 0:25:55 0:28:00 2:04:05 0:19:14
8 347 BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO CAOS BIKE 0:23:32 0:25:41 0:25:38 0:25:50 0:26:44 2:07:25 0:22:34
9 195 SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 0:24:57 0:27:05 0:28:42 0:30:38 0:30:11 2:21:33 0:36:42
Regresar