RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 300 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE ISCALI ORBEA GDL TEAM 00:14:31.307 00:15:18.240 00:15:44.733 00:16:22.031 00:15:59.450 01:17:55.761 00:00:00.000
2 127 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:14:51.446 00:15:24.151 00:15:54.965 00:16:18.446 00:16:09.285 01:18:38.293 00:00:42.532
3 223 GOMEZ GUTIERREZ JUAN ZAPOTLANEJO MTB 00:15:05.403 00:15:54.208 00:16:07.768 00:16:03.865 00:15:32.773 01:18:44.017 00:00:48.256
4 267 CAMPOS MORALES OSCAR ALBERTO VAZHER 00:15:03.967 00:15:43.446 00:16:16.022 00:16:13.913 00:15:34.737 01:18:52.085 00:00:56.324
5 321 SANDOVAL ULLOA JONATHAN ZAPOTLANEJO MTB 00:15:59.276 00:15:55.011 00:15:57.674 00:16:15.198 00:16:33.958 01:20:41.117 00:02:45.356
6 18 NERI CARDENAS ANTONIO LIBRE 00:15:52.450 00:16:33.089 00:16:53.608 00:17:13.125 00:17:46.823 01:24:19.095 00:06:23.334
7 106 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS ZDR MTB 00:16:22.951 00:17:00.135 00:17:13.574 00:17:37.205 00:19:55.832 01:28:09.697 00:10:13.936
Regresar