RESULTADOS

ELITE VARONIL
0 326 CERDA ORNELAS DIEGO SALVADOR ANTIPRO 0:15:18 0:16:15 0:16:45 DNF
0 267 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO ISCALI - RICKY ESTRADA TEAM DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 105 ESQUIVIAS MARTIN LUCIANO LIJACIM 0:13:20 0:13:44 0:13:53 0:14:25 0:13:21 1:08:43 0:00:00
2 325 TORRES ACOSTA IGNACIO LIJACIM 0:13:20 0:13:45 0:13:52 0:14:25 0:14:07 1:09:28 0:00:44
3 299 RICO VAZQUEZ VICTOR MANUEL LIJACIM 0:13:40 0:13:46 0:14:26 0:13:54 0:13:50 1:09:36 0:00:52
4 333 LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO ANTIPRO 0:13:43 0:14:12 0:14:23 0:14:35 0:14:23 1:11:17 0:02:33
5 59 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO BERUMEN BIKE 0:13:56 0:14:31 0:14:43 0:14:52 0:15:00 1:13:01 0:04:18
6 16 BECERRA ROBLEDO JUAN FRANCISCO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 0:13:51 0:14:23 0:14:56 0:15:21 0:15:40 1:14:11 0:05:28
7 49 ORTEGA VICENTE RENE DONNET TRINCADO SPORT 0:14:02 0:14:46 0:15:37 0:16:03 0:15:58 1:16:27 0:07:43
8 130 BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO CAOS BIKE 0:14:55 0:16:08 0:15:53 0:16:31 0:16:41 1:20:08 0:11:26
9 309 SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 0:15:51 0:16:35 0:17:06 0:17:10 0:17:30 1:24:11 0:15:28
10 331 RAZO VERDUZCO GABRIEL LIJACIM 0:15:07 0:19:28 0:20:00 0:16:32 0:17:13 1:28:20 0:19:27
Regresar