RESULTADOS
ELITE VARONIL
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO | TURBO | 00:17:22.799 | 00:17:20.035 | 00:17:30.967 | 00:18:37.201 | 00:17:54.744 | 01:28:46.433 | 00:00:00.000 |
2 | 1 | MARTORELL MUSTE JORDI | ELECTROLIT | 00:17:24.282 | 00:18:03.419 | 00:18:16.650 | 00:18:48.937 | 00:19:08.728 | 01:31:42.016 | 00:02:55.583 |
3 | 299 | ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE | CRICKET BY LINUDE | 00:17:26.372 | 00:17:50.817 | 00:18:51.762 | 00:19:16.930 | 00:18:43.772 | 01:32:09.653 | 00:03:23.220 |
4 | 175 | FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER | TRINCADO SPORT | 00:18:12.888 | 00:18:19.888 | 00:18:33.578 | 00:18:50.330 | 00:18:39.742 | 01:32:36.426 | 00:03:49.993 |
5 | 224 | LUGO SANDOVAL DANIEL FELIPE | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:19:08.196 | 00:19:36.765 | 00:20:07.283 | 00:19:34.149 | 00:21:45.124 | 01:40:13.608 | 00:11:27.175 |
6 | 271 | ZAMORA RANGEL MARIO HUMBERTO | SIN EQUIPO | 00:19:05.072 | 00:19:44.800 | 00:20:15.465 | 00:20:18.538 | 00:21:47.519 | 01:41:11.394 | 00:12:24.961 |
7 | 241 | NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS | ZDR MTB | 00:19:34.345 | 00:19:49.224 | 00:20:38.376 | 00:21:01.732 | 00:20:15.531 | 01:41:21.190 | 00:12:34.757 |
8 | 50 | LOZA RAMIREZ ANTONIO DE JESUS | ANTIPRO MTB | 00:20:01.899 | 00:20:11.846 | 00:20:37.278 | 00:20:10.489 | 00:20:47.294 | 01:41:49.789 | 00:13:03.356 |
9 | 134 | TORRES RIOS VICTOR ALFREDO | ELECTROLIT | 00:19:28.335 | 00:20:16.272 | 00:21:41.396 | 00:20:29.164 | 00:21:47.444 | 01:43:43.657 | 00:14:57.224 |
Regresar