RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 69 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE CRICKET BY LINUDE 00:19:00.762 00:19:38.648 00:20:36.727 00:20:30.511 00:20:02.351 01:39:48.999 00:00:00.000
2 179 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT 00:20:10.340 00:20:16.340 00:20:32.293 00:20:56.424 00:19:50.574 01:41:45.971 00:01:56.972
3 148 OCHOA SILVA JUAN DIEGO TEAM CLYA 00:20:53.319 00:21:45.524 00:21:28.538 00:21:17.520 00:21:16.118 01:46:41.019 00:06:52.020
4 38 SALDANA MORA DANIEL ALEJANDRO 00:20:18.535 00:21:48.635 00:21:32.209 00:23:04.071 00:21:23.151 01:48:06.601 00:08:17.602
5 284 LUGO SANDOVAL DANIEL FELIPE WIXARIKA SAMAO BIKES 00:21:12.192 00:25:45.049 00:21:17.055 00:21:51.197 00:23:21.037 01:53:26.530 00:13:37.531
DNF 149 RAMIREZ ORTIZ ALEXIS SIN EQUIPO 00:21:03.488 00:22:16.736
DNF 1 MARTORELL MUSTE JORDI ELECTROLIT
Regresar