RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 1 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:20:45.441 00:17:43.148 00:17:54.513 00:19:36.632 00:19:50.836 01:35:50.570 00:00:00.000
2 218 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE SWAPIT AGOLICO 00:18:35.196 00:19:07.130 00:19:21.271 00:19:52.556 00:19:29.003 01:36:25.156 00:00:34.586
3 232 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO ITCOM EXUSTER 00:18:33.134 00:19:08.615 00:19:20.022 00:19:54.887 00:19:28.498 01:36:27.652 00:00:37.082
4 65 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT 00:18:54.086 00:19:42.721 00:20:18.731 00:20:10.446 00:21:06.545 01:40:12.529 00:04:21.959
5 162 TORRES RIOS VICTOR ALFREDO MINA FACTORES 00:19:44.158 00:22:25.023 00:21:47.481 00:22:16.347 00:22:02.854 01:48:17.330 00:12:26.760
6 24 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS ZER 00:20:34.138 00:21:01.918 00:22:02.725 00:21:58.751 00:22:39.922 01:48:19.311 00:12:28.741
7 272 MORALES SANCHEZ FELIX ALEJANDRO PANTERAS BIKE 00:21:57.379 00:21:42.335 00:21:32.136 00:21:58.327 00:21:09.977 01:48:20.154 00:12:29.584
Regresar