RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 69 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO ISCALI ORBEA GDL TEAM 00:17:36.390 00:18:26.437 00:18:54.298 00:18:07.004 00:18:45.164 01:31:49.293 00:00:00.000
2 180 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE ISCALI ORBEA GDL TEAM 00:17:37.685 00:18:36.612 00:18:44.499 00:18:51.011 00:19:37.112 01:33:26.919 00:01:37.626
3 218 GARCIA MONROY JOSE RAFAEL LIBRE 00:19:07.530 00:19:24.936 00:19:40.461 00:19:57.114 00:19:46.692 01:37:56.733 00:06:07.440
4 255 GOMEZ GUTIERREZ JUAN ZAPOTLANEJO MTB 00:18:57.547 00:20:03.811 00:19:39.013 00:19:34.321 00:20:57.843 01:39:12.535 00:07:23.242
5 203 SANDOVAL ULLOA JONATHAN ZAPOTLANEJO MTB 00:20:40.373 00:20:43.803 00:20:05.690 00:20:35.255 00:20:55.711 01:43:00.832 00:11:11.539
6 237 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS ZDR MTB 00:20:56.635 00:21:13.608 00:21:07.452 00:21:16.193 00:22:52.246 01:47:26.134 00:15:36.841
7 144 NERI CARDENAS ANTONIO LIBRE 00:19:32.504 00:23:44.398 00:21:09.573 00:20:57.315 00:23:15.469 01:48:39.259 00:16:49.966
Regresar