RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 234 MARTORELL MUSTE JORDI ELECTROLIT 00:17:46.627 00:16:58.180 00:18:10.943 00:18:53.055 00:18:58.477 01:30:47.282 00:00:00.000
2 57 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE CRICKET BY LINUDE 00:17:40.896 00:17:41.473 00:18:36.446 00:18:43.103 00:19:20.295 01:32:02.213 00:01:14.931
3 274 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT 00:17:34.422 00:18:19.587 00:18:57.659 00:19:11.542 00:19:24.122 01:33:27.332 00:02:40.050
4 129 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS ZDR MTB 00:18:13.089 00:18:35.053 00:19:02.333 00:19:35.193 00:20:28.264 01:35:53.932 00:05:06.650
5 18 SANTOS LUCERO RUBEN TEAM CLYA 00:18:27.128 00:19:31.219 00:19:25.115 00:19:51.171 00:20:01.476 01:37:16.109 00:06:28.827
6 343 LUGO SANDOVAL DANIEL FELIPE WIXARIKA SAMAO BIKES 00:18:26.754 00:20:41.910 00:19:19.324 00:19:42.942 00:19:51.324 01:38:07.589 00:07:20.307
7 255 ZAMORA RANGEL MARIO HUMBERTO BULLS TEPA 00:18:19.266 00:18:23.419 00:22:46.022 00:19:28.916 00:24:16.076 01:43:13.699 00:12:26.417
DNF 244 CESENA CASILLAS IVAN ANTONIO BOTARGAS FT PRO BIKE
DNF 1 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO TURBO
Regresar