RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 271 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO TURBO 00:16:25.843 00:17:01.719 00:17:27.477 00:17:28.712 00:17:55.517 01:26:21.967 00:00:00.000
2 268 TORRES ACOSTA IGNACIO TURBO 00:16:56.063 00:17:27.891 00:17:44.819 00:17:47.613 00:17:53.863 01:27:53.634 00:01:31.667
3 61 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE CRICKET BY LINUDE 00:17:17.402 00:17:44.422 00:18:00.324 00:18:37.140 00:18:32.922 01:30:12.210 00:03:50.243
4 1 MARTORELL MUSTE JORDI ELECTROLIT 00:17:18.634 00:17:55.180 00:18:22.740 00:18:29.256 00:18:14.200 01:30:20.010 00:03:58.043
5 175 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT 00:17:42.402 00:18:41.721 00:18:54.722 00:18:48.617 00:18:54.249 01:33:04.925 00:06:42.958
6 240 RAMIREZ ORTIZ ALEXIS SIN EQUIPO 00:18:23.928 00:18:55.263 00:18:57.755 00:19:21.741 00:19:24.126 01:35:05.403 00:08:43.436
7 181 SALDANA MORA DANIEL ALEJANDRO 00:18:27.427 00:19:11.581 00:19:32.326 00:19:33.435 00:19:40.833 01:36:25.602 00:10:03.635
8 244 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS ZDR MTB 00:20:03.877 00:19:56.525 00:20:04.779 00:20:03.188 00:21:02.814 01:41:11.183 00:14:49.216
DNF 172 LUGO SANDOVAL DANIEL FELIPE WIXARIKA SAMAO BIKES
DNF 205 ZAMORA RANGEL MARIO HUMBERTO SIN EQUIPO
Regresar