RESULTADOS
ELITE VARONIL
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO | TURBO | 00:15:31.696 | 00:15:40.738 | 00:16:07.948 | 00:16:10.337 | 00:16:26.797 | 01:19:57.516 | 00:00:00.000 |
2 | 127 | ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE | CRICKET BY LINUDE | 00:16:28.892 | 00:16:18.367 | 00:16:39.705 | 00:17:09.141 | 00:17:12.338 | 01:23:48.443 | 00:03:50.927 |
3 | 1 | MARTORELL MUSTE JORDI | ELECTROLIT | 00:16:30.662 | 00:16:33.960 | 00:16:56.509 | 00:17:18.767 | 00:17:11.547 | 01:24:31.445 | 00:04:33.929 |
4 | 281 | LUGO SANDOVAL DANIEL FELIPE | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:17:13.086 | 00:16:53.367 | 00:17:26.508 | 00:17:30.500 | 00:17:16.772 | 01:26:20.233 | 00:06:22.717 |
5 | 75 | VERTIZ ALBA JULIO | 00:16:27.762 | 00:16:38.705 | 00:16:56.098 | 00:17:17.770 | 00:19:37.699 | 01:26:58.034 | 00:07:00.518 | |
6 | 341 | ZAMORA RANGEL MARIO HUMBERTO | SIN EQUIPO | 00:16:34.992 | 00:17:20.911 | 00:17:14.140 | 00:17:22.923 | 00:19:51.930 | 01:28:26.425 | 00:08:28.909 |
7 | 323 | NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS | ZDR MTB | 00:17:19.646 | 00:17:59.979 | 00:18:26.731 | 00:18:15.932 | 00:18:58.090 | 01:31:00.378 | 00:11:02.862 |
8 | 118 | HERNANDEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS | TEAM CLYA | 00:17:18.071 | 00:18:08.896 | 00:18:46.369 | 00:18:45.466 | 00:19:12.962 | 01:32:12.809 | 00:12:15.293 |
9 | 179 | LOZA RAMIREZ ANTONIO DE JESUS | ANTIPRO MTB | 00:17:25.473 | 00:19:30.328 | 00:18:56.728 | 00:19:11.538 | 00:19:45.114 | 01:34:51.396 | 00:14:53.880 |
10 | 209 | FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER | TRINCADO SPORT | 00:16:38.292 | 00:17:04.129 | 00:17:22.562 | 00:17:33.365 | 00:34:26.814 | 01:43:05.162 | 00:23:07.646 |
Regresar