RESULTADOS

ELITE VARONIL
0 98 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS ZDR MTB 00:21:45.513 00:21:48.178 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 1 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:19:54.346 00:20:16.401 00:20:55.121 00:20:46.714 00:20:59.731 01:42:52.328 00:00:00.000
2 208 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE MTB JALISCO 00:20:11.370 00:20:33.338 00:21:04.575 00:21:22.484 00:21:53.225 01:45:05.007 00:02:12.679
3 559 FLORES ARIAS JESUS EDUARDO SELECC MICHOACAN 00:20:14.356 00:20:41.990 00:21:19.707 00:22:04.005 00:21:18.218 01:45:38.291 00:02:45.963
4 288 OCHOA SILVA JUAN DIEGO GIANT TENSEGRITY 00:21:06.854 00:22:03.218 00:22:42.382 00:21:59.712 00:22:11.527 01:50:03.708 00:07:11.380
5 558 ESPINOZA AYALA JUAN MANUEL SELECC MICHOACAN 00:21:26.853 00:21:56.448 00:22:59.558 00:22:59.709 00:24:30.059 01:53:52.642 00:11:00.314
6 159 RAMIREZ ORTIZ ALEXIS GIANT TENSEGRITY 00:21:25.761 00:22:00.161 00:22:41.524 00:23:14.514 00:26:18.711 01:55:40.686 00:12:48.358
7 634 MENDOZA NIETO EDUARDO FRANCISCO PEGADURO 00:22:42.141 00:22:36.573 00:23:57.314 00:23:04.525 00:24:13.329 01:56:33.897 00:13:41.569
8 302 OCHOA ESTRADA ADRIAN GRAN TARASCO 00:24:30.338 00:23:04.795 00:23:11.083 00:23:10.136 00:22:40.525 01:56:36.892 00:13:44.564
9 606 CASTILLO SANCHEZ JUAN PABLO SAHUAYO MTB 00:24:01.089 00:23:36.127 00:24:14.809 00:24:51.485 00:25:09.451 02:01:56.814 00:19:04.486
10 224 HERNANDEZ LUIS CARLOS 00:24:10.336 00:23:47.582 00:25:14.421 00:24:56.020 00:25:13.928 02:03:22.302 00:20:29.974
11 246 MORALES SANCHEZ FELIX ALEJANDRO PANTERAS BIKE 00:23:47.237 00:23:52.881 00:25:35.232 00:25:36.944 00:25:38.945 02:04:31.254 00:21:38.926
12 591 OLIVARES LEDEZMA SERGIO RXS ZAMORA 00:24:04.740 00:24:43.550 00:25:11.535 00:24:10.593 00:28:06.770 02:06:20.994 00:23:28.666
13 650 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO ITCOM EXUSTER 00:38:42.872 00:22:18.472 00:22:56.546 00:23:51.691 00:24:35.392 02:12:30.058 00:29:37.730
14 668 ALDRETE MARTIN OSCAR LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:29:01.240 00:24:22.382 00:29:44.479 00:28:50.963 00:29:02.450 02:22:52.144 00:39:59.816
15 287 SANTOS LUCERO RUBEN GIAN TENSEGRITY DNF
Regresar