RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 1 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:37:02.961 00:38:05.441 00:38:03.442 00:38:53.055 00:38:38.190 03:10:43.088 00:00:00.000
2 212 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE MTB JALISCO 00:37:41.662 00:39:28.500 00:39:28.500 00:42:47.227 00:44:10.149 03:23:36.038 00:12:52.949
3 112 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS ZDR MTB 00:40:37.131 00:40:37.132 00:41:20.000 00:42:48.777 00:44:36.739 03:29:59.779 00:19:16.690
4 47 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT 00:38:51.876 00:39:06.000 00:50:05.478 00:43:07.088 00:48:23.497 03:39:33.000 00:20:50.372
5 271 NERI CARDENAS ANTONIO SIN EQUIPO 00:45:19.397 00:46:08.000 00:50:00.408 00:55:57.787 DNF
Regresar