RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 1 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:31:49.657 00:31:02.315 00:31:47.810 00:31:23.604 00:33:03.716 02:39:07.102 00:00:00.000
2 263 OCHOA SILVA JUAN DIEGO GIANT TENSEGRITY 00:31:50.593 00:31:01.613 00:32:19.510 00:34:37.276 00:37:31.380 02:47:20.372 00:08:13.270
3 277 ALDRETE MARTIN OSCAR 00:34:01.680 00:35:35.824 00:35:57.413 00:35:44.224 00:34:41.888 02:56:01.029 00:16:53.927
4 246 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS ZDR MTB 00:33:49.434 00:35:48.240 00:35:07.050 00:36:15.672 00:35:56.655 02:56:57.051 00:17:49.949
5 86 HERNANDEZ ESPARZA LUIS CARLOS PANTERAS BIKE 00:34:47.731 00:34:46.848 00:36:01.102 00:36:18.070 00:37:53.267 02:59:47.018 00:20:39.916
Regresar