RESULTADOS
ELITE VARONIL
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO | TURBO | 00:15:06.895 | 00:15:34.950 | 00:16:09.121 | 00:15:53.298 | 00:16:04.406 | 01:18:48.670 | |
2 | 298 | ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE | TLAJO RACING TEAM | 00:15:57.936 | 00:16:14.558 | 00:17:11.636 | 00:17:12.944 | 00:17:01.678 | 01:23:38.752 | |
3 | 22 | MARTORELL MUSTE JORDI | ELECTROLIT | 00:15:39.909 | 00:16:56.153 | 00:17:12.119 | 00:17:14.781 | 00:17:27.201 | 01:24:30.163 | |
4 | 321 | SANCHEZ TORRES ANIBAL | TURBO | 00:17:38.003 | 00:16:57.395 | 00:17:41.933 | 00:17:05.075 | 00:17:18.250 | 01:26:40.656 | |
5 | 248 | CESENA CASILLAS IVAN ANTONIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:15:59.024 | 00:17:03.484 | 00:18:29.851 | 00:17:44.582 | 00:18:00.872 | 01:27:17.813 | |
6 | 356 | FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER | TRINCADO SPORT | 00:16:10.342 | 00:17:41.078 | 00:17:48.171 | 00:17:35.255 | 00:18:24.782 | 01:27:39.628 | |
7 | 272 | LUGO SANDOVAL DANIEL FELIPE | WIXRIKA SAMAO BIKES | 00:16:16.518 | 00:17:44.170 | 00:18:44.687 | 00:18:47.470 | 00:18:01.269 | 01:29:34.114 | |
8 | 19 | TORRES RIOS VICTOR ALFREDO | ELECTROLIT | 00:16:45.877 | 00:17:40.719 | 00:18:40.210 | 00:18:09.878 | 00:18:40.205 | 01:29:56.889 | |
9 | 169 | NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS | ZDR MTB | 00:17:27.122 | 00:17:59.946 | 00:18:56.876 | 00:18:15.273 | 00:18:45.619 | 01:31:24.836 | |
10 | 155 | LOZA RAMIREZ ANTONIO DE JESUS | ANTIPRO MTB | 00:17:13.196 | 00:18:10.248 | 00:18:24.428 | 00:18:39.543 | 00:19:35.976 | 01:32:03.391 | |
11 | 300 | RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO BRAULIO | TLAJO RACING TEAM | 00:16:47.884 | 00:18:41.782 | 00:19:32.077 | 00:19:13.155 | 00:18:29.957 | 01:32:44.855 | |
12 | 400 | ALDRETE MARTIN OSCAR | SIN EQUIPO | 00:17:39.091 | 00:18:15.346 | 00:19:31.335 | 00:18:56.178 | 00:18:25.665 | 01:32:47.615 | |
DNF | 414 | ZAMORA RANGEL MARIO HUMBERTO | BULLS TEPA | |||||||
DNF | 362 | SANTOS LUCERO RUBEN | TEAM CLYA |
Regresar