RESULTADOS
ELITE VARONIL
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO | ISCALI RICKY ESTRADA TEAM | 00:34:12.791 | 00:35:01.042 | 00:32:48.593 | 00:34:39.618 | 00:34:40.410 | 02:51:22.454 | 00:00:00.000 |
2 | 6 | ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE | SWAPIT AGOLICO | 00:34:20.938 | 00:35:11.991 | 00:37:31.583 | 00:39:50.912 | 00:40:12.080 | 03:07:07.504 | 00:15:45.050 |
3 | 117 | FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER | TRINCADO SPORT | 00:34:27.115 | 00:37:13.308 | 00:37:36.666 | 00:38:58.277 | 00:41:54.415 | 03:10:09.781 | 00:18:47.327 |
4 | 229 | OCHOA SILVA JUAN DIEGO | GIANT TENSEGRITY | 00:35:25.106 | 00:37:28.709 | 00:37:19.672 | 00:37:36.681 | 00:47:01.707 | 03:14:51.875 | 00:23:29.421 |
5 | 273 | SANCHEZ TORRES ANIBAL | TURBO | 00:35:59.850 | 00:37:12.440 | 00:38:05.498 | 00:39:02.582 | DNF | ||
6 | 231 | RAMIREZ ORTIZ ALEXIS | GIANT TENSEGRITY | 00:39:04.978 | 00:43:47.200 | DNF | ||||
7 | 296 | BOURDEVAIRE CASILLAS JULIEN | LIBRE | 00:39:39.333 | DNF |
Regresar