RESULTADOS
ELITE FEMENIL
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | CERDA ORNELAS ANDREA | BIKE 88 -INTENSE | 00:19:35 | 00:19:39 | 00:24:43 | 00:19:37 | 01:23:34 | 00:00:00 |
| 2 | 352 | NAVARRO BAUTISTA FERNANDA | LIJACIM | 00:20:04 | 00:20:59 | 00:21:47 | 00:20:52 | 01:23:42 | 00:00:08 |
| 3 | 99 | DELGADO TAPIA ROCIO MARLENE | LIJACIM | 00:21:30 | 00:21:30 | 00:20:49 | 00:19:42 | 01:23:49 | 00:00:15 |
| 4 | 136 | CORTES MAGAÑA MARIA ESTHER | CRANEOS PRO MTB | 00:22:51 | 00:25:01 | 00:26:39 | 00:26:13 | 01:40:44 | 00:17:10 |
| 5 | 36 | DIAZ CERVANTES ANA ABRIL | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:25:41 | 00:27:02 | 00:27:50 | 00:28:58 | 01:49:49 | 00:26:15 |
Regresar


